Bảng hàng Đảo Nam 3 – Charmora City Nha Trang tổng hợp các sản phẩm thấp tầng đang được giới thiệu, gồm liền kề, liền kề góc, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Thông tin được trình bày theo từng mã căn để khách hàng dễ so sánh diện tích đất, diện tích xây dựng, hướng nhà và mức giá tham khảo.
Quỹ căn tại từng thời điểm có thể thay đổi theo tiến độ giao dịch thực tế. Vì vậy, khách hàng nên kiểm tra lại tình trạng căn, chính sách thanh toán, ưu đãi và các khoản chi phí liên quan trước khi lựa chọn sản phẩm.
Trong nhóm sản phẩm được tổng hợp, các căn liền kề có tổng giá dễ tiếp cận hơn, trong khi biệt thự song lập, đơn lập và các căn góc phù hợp với khách hàng ưu tiên diện tích lớn, nhiều mặt thoáng và giá trị sử dụng lâu dài.

Ảnh bảng hàng đảo Nam 3, biệt thự liền kề dự án Charmora City Nha Trang - Sun Group
Bảng hàng và giá bán biệt thự thấp tầng Đảo Nam 3 – Charmora City Nha Trang
Mã căn | Giá bán tham khảo | Loại hình | Diện tích đất | Diện tích xây dựng | Hướng | Phân khu | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D563 | 14,65 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 267,7 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D338 | 14,77 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 274,6 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D326 | 14,83 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 279,8 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D265 | 15,34 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 278 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D740 | 15,51 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 277,3 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D303 | 15,57 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 276,3 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D548 | 18,11 tỷ | LIỀN KỀ | 135 m² | 293,2 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D2209 | 21,59 tỷ | SONG LẬP | 199,8 m² | 367,6 m² | TÂY BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D1720 | 22,54 tỷ | SONG LẬP | 200 m² | 332,8 m² | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D676 | 34,22 tỷ | LIỀN KỀ GÓC | 193,7 m² | 403,5 m² | ĐÔNG BẮC - TÂY BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D115 | 56,11 tỷ | ĐƠN LẬP | 363,1 m² | 384,1 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D551 | 14,58 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 277,3 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D538 | 14,93 tỷ | LIỀN KỀ | 112,5 m² | 278 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D310 | 19,60 tỷ | SONG LẬP | 180 m² | 306 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
D2016 | 22,21 tỷ | SONG LẬP | 200 m² | 349,4 m² | ĐÔNG NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
Trên đây là bảng hàng tham khảo các sản phẩm thấp tầng tại Đảo Nam 3 – Charmora City Nha Trang do Sun Group phát triển. Giá trong bảng chưa bao gồm các khoản chiết khấu hoặc ưu đãi và có thể thay đổi theo phương án thanh toán, thời điểm giao dịch và chính sách bán hàng. Xem thêm thông tin tổng quan về Charmora City Nha Trang.
